En este cuadro vas a poder encontrar todo lo necesario para saber cuándo aplicar las vacunas correspondientes a tu bebé
Cuadro de Vacunación
| Edad | BCG | Hepatitis "B" | Polio | Cuádruple (HIB+DPT) | MMR Triple Viral | DPT (Triple bacteriana) | Doble (doble adultos) |
| Recién nacido | 1º dosis | 1º dosis | |||||
| 2 meses | 2º dosis | 1º dosis | 1º dosis | ||||
| 4 meses | 2º dosis | 2º dosis | |||||
| 6 meses | 3º dosis | 3º dosis | 3º dosis | ||||
| 12 meses | 1º dosis | ||||||
| 18 meses | refuerzo | refuerzo | |||||
| 6 años | refuerzo | refuerzo | refuerzo | refuerzo | |||
| 16 años | refuerzo | refuerzo | |||||
| Cada 10 años | refuerzo |
